கோபனாவன்
கோபன்ஹேகன் (Copenhagen, டேனிய மொழி: København) டென்மார்க் நாட்டின் தலைநகரமும் மிகப்பெரிய நகரமும் ஆகும். ஐரோப்பாவின் சுகாண்டினேவியா பகுதியில் மிகப்பெரிய நகரம் ஆகும்.
கோபன்ஹேகன் København | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
டென்மார்க்கில் அமைவிடம் | |||
நாடு | டென்மார்க் | ||
பரப்பளவு | |||
• நகர்ப்புறம் | 88.25 | ||
• Metro | 2,673 | ||
மக்கள்தொகை | |||
• நகரம் | 11,45,804 | ||
• அடர்த்தி | 812 | ||
• நகர்ப்புறம் | 5,03,861 | ||
• நகர்ப்புற அடர்த்தி | 5,777 | ||
• பெருநகர் | 28,12,977 | ||
• பெருநகர் அடர்த்தி | 1,947 | ||
நேர வலயம் | ம.ஐ.நே (ஒசநே+1) |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.