பன்னாட்டு சொத்து உரிமைச் சுட்டெண்

பன்னாட்டு சொத்து உரிமைச் சுட்டெண் (International Property Rights Index) ஒவ்வொரு வருடமும் "சொத்து உரிமைகள் கூட்டு" மூலம் கணிப்பிடப்படுகிறது.

2014 பன்னாட்டு சொத்து உரிமைச் சுட்டெண்

Rank [1] Country/Territory Score Globally Regionally
1  பின்லாந்து 8.5 1 of 97 1 of 19
2  நியூசிலாந்து 8.3 2 of 97 1 of 16
2  நோர்வே 8.3 2 of 97 2 of 19
2  சுவீடன் 8.3 2 of 97 2 of 19
5  சிங்கப்பூர் 8.2 5 of 97 2 of 16
5  சுவிட்சர்லாந்து 8.2 5 of 97 4 of 19
7  லக்சம்பர்க் 8.1 7 of 97 5 of 19
7  நெதர்லாந்து 8.1 7 of 97 5 of 19
9  கனடா 8.0 9 of 97 1 of 2
10  டென்மார்க் 7.9 10 of 97 7 of 19
11  ஆத்திரேலியா 7.8 11 of 97 3 of 16
11  ஆஸ்திரியா 7.8 11 of 97 8 of 19
11  செருமனி 7.8 11 of 97 8 of 19
11  ஆங்காங் 7.8 11 of 97 3 of 16
11  சப்பான் 7.8 11 of 97 3 of 16
11  ஐக்கிய இராச்சியம் 7.8 11 of 97 8 of 19
17  ஐக்கிய அமெரிக்கா 7.7 17 of 97 2 of 2
18  பெல்ஜியம் 7.5 18 of 97 11 of 19
18  அயர்லாந்து 7.5 18 of 97 11 of 19
20  பிரான்சு 7.3 20 of 97 13 of 19
21  ஐசுலாந்து 7.2 21 of 97 14 of 19
22  மால்ட்டா 7.0 22 of 97 15 of 19
23  தாய்வான் 6.9 23 of 97 6 of 16
24  சிலி 6.8 24 of 97 1 of 20
24  போர்த்துகல் 6.8 24 of 97 16 of 19
26  தென்னாப்பிரிக்கா 6.7 26 of 97 1 of 23
27  செக் குடியரசு 6.5 27 of 97 1 of 10
27  இசுரேல் 6.5 27 of 97 1 of 7
27  மலேசியா 6.5 27 of 97 7 of 16
30  சைப்பிரசு 6.4 30 of 97 2 of 7
31  போட்சுவானா 6.3 31 of 97 2 of 23
31  மொரிசியசு 6.3 31 of 97 2 of 23
31  எசுப்பானியா 6.3 31 of 97 17 of 19
34  சவூதி அரேபியா 6.2 34 of 97 3 of 7
34  சிலவாக்கியா 6.2 34 of 97 2 of 10
36  அங்கேரி 6.1 36 of 97 3 of 10
36  லித்துவேனியா 6.1 36 of 97 3 of 10
36  போலந்து 6.1 36 of 97 3 of 10
36  உருகுவை 6.1 36 of 97 2 of 20
40  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 6.0 40 of 97 3 of 20
40  இத்தாலி 6.0 40 of 97 18 of 19
40  யோர்தான் 6.0 40 of 97 4 of 7
43  கானா 5.8 43 of 97 4 of 23
44  பனாமா 5.6 44 of 97 4 of 20
44  துருக்கி 5.6 44 of 97 6 of 10
46  பிரேசில் 5.5 46 of 97 5 of 20
46  சீனா 5.5 46 of 97 8 of 16
46  இந்தியா 5.5 46 of 97 8 of 16
46  ஜமேக்கா 5.5 46 of 97 5 of 20
50  பல்கேரியா 5.3 50 of 97 7 of 10
50  கிரேக்க நாடு 5.3 50 of 97 19 of 19
50  உருமேனியா 5.3 50 of 97 7 of 10
50  தாய்லாந்து 5.3 50 of 97 10 of 16
54  மெக்சிக்கோ 5.2 54 of 97 7 of 20
54  மொரோக்கோ 5.2 54 of 97 5 of 7
56  மலாவி 5.1 56 of 97 5 of 23
56  தன்சானியா 5.1 56 of 97 5 of 23
56  சாம்பியா 5.1 56 of 97 5 of 23
59  கொலம்பியா 5.0 59 of 97 8 of 20
59  எக்குவடோர் 5.0 59 of 97 8 of 20
59  இந்தோனேசியா 5.0 59 of 97 11 of 16
59  பெரு 5.0 59 of 97 8 of 20
59  இலங்கை 5.0 59 of 97 11 of 16
64  டொமினிக்கன் குடியரசு 4.9 64 of 97 11 of 20
64  எல் சல்வடோர 4.9 64 of 97 11 of 20
66  பெனின் 4.8 66 of 97 8 of 23
66  குவாத்தமாலா 4.8 66 of 97 13 of 20
66  மொசாம்பிக் 4.8 66 of 97 8 of 23
66  உருசியா 4.8 66 of 97 9 of 10
66  வியட்நாம் 4.8 66 of 97 13 of 16
71  புர்க்கினா பாசோ 4.7 71 of 97 10 of 23
71  கயானா 4.7 71 of 97 14 of 20
71  செனிகல் 4.7 71 of 97 10 of 23
71  உகாண்டா 4.7 71 of 97 10 of 23
75  எகிப்து 4.6 75 of 97 6 of 7
75  கென்யா 4.6 75 of 97 13 of 23
75  நிக்கராகுவா 4.6 75 of 97 15 of 20
78  பொலிவியா 4.5 78 of 97 16 of 20
78  ஒண்டுராசு 4.5 78 of 97 16 of 20
78  மாலி 4.5 78 of 97 14 of 23
78  மூரித்தானியா 4.5 78 of 97 14 of 23
78  நேபாளம் 4.5 78 of 97 14 of 16
83  அர்கெந்தீனா 4.4 83 of 97 18 of 20
83  எதியோப்பியா 4.4 83 of 97 16 of 23
83  மடகாசுகர் 4.4 83 of 97 16 of 23
86  கமரூன் 4.3 86 of 97 18 of 23
86  பாக்கித்தான் 4.3 86 of 97 15 of 16
86  உக்ரைன் 4.3 86 of 97 10 of 10
89  அல்ஜீரியா 4.1 89 of 97 7 of 7
89  ஐவரி கோஸ்ட் 4.1 89 of 97 19 of 23
89  பரகுவை 4.1 89 of 97 19 of 20
92  சாட் 3.9 92 of 97 20 of 23
93  சிம்பாப்வே 3.8 93 of 97 21 of 23
94  நைஜீரியா 3.7 94 of 97 22 of 23
95  புருண்டி 3.6 95 of 97 23 of 23
96  வங்காளதேசம் 3.4 96 of 97 16 of 16
97  வெனிசுவேலா 3.2 97 of 97 20 of 20

2013 பன்னாட்டு சொத்து உரிமைச் சுட்டெண்

Rank Country/Territory Score
1 பின்லாந்து8.6
2 நியூசிலாந்து8.4
2 சுவீடன்8.4
4 நோர்வே8.3
5 நெதர்லாந்து8.2
5 சுவிட்சர்லாந்து8.2
7 லக்சம்பர்க்8.1
7 சிங்கப்பூர்8.1
9 கனடா8.0
9 டென்மார்க்8.0
11 ஆத்திரேலியா7.9
12 ஆஸ்திரியா7.8
12 ஐக்கிய இராச்சியம்7.8
14 ஆங்காங்7.7
14 சப்பான்7.7
14 செருமனி7.7
17 ஐக்கிய அமெரிக்கா7.6
18 பெல்ஜியம்7.5
18 அயர்லாந்து7.5
20 பிரான்சு7.3
20 கட்டார்7.3
22 ஐசுலாந்து7.2
22 ஐக்கிய அரபு அமீரகம்7.2
22 சீனக் குடியரசு7.2
25 மால்ட்டா7.0
26 தென்னாப்பிரிக்கா6.8
26 போர்த்துகல்6.8
26 சிலி6.8
29 எசுத்தோனியா6.7
29 இசுரேல்6.7
31 ஓமான்6.6
31 சைப்பிரசு6.6
33 செக் குடியரசு6.5
33 மலேசியா6.5
33 எசுப்பானியா6.5
33 பகுரைன்6.5
37 சவூதி அரேபியா6.4
37 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ6.4
37 தென் கொரியா6.4
40 அங்கேரி6.3
40 போட்சுவானா6.3
40 மொரிசியசு6.3
40 சிலவாக்கியா6.3
44 உருகுவை6.2
44 போலந்து6.2
44 ருவாண்டா6.2
47 இத்தாலி6.1
48 யோர்தான்6.0
48 லித்துவேனியா6.0
48 சுலோவீனியா6.0

2012 பன்னாட்டு சொத்து உரிமைச் சுட்டெண்

Rank Country/Territory Score
1 பின்லாந்து8.6
2 சுவீடன்8.5
3 ஓமான்8.3
3 சிலவாக்கியா8.3
3 சுவிட்சர்லாந்து8.3
6 மாக்கடோனியக் குடியரசு8.2
6 டென்மார்க்8.2
6 நிக்கராகுவா8.2
9 நியூசிலாந்து8.1
10 கனடா8.0
11 ஐக்கிய இராச்சியம்7.9
12 ஆங்காங்7.8
12 ஆஸ்திரியா7.8
12 ஆத்திரேலியா7.8
15 செருமனி7.7
15 சப்பான்7.7
17 அயர்லாந்து7.6
18 பெல்ஜியம்7.5
18 ஐக்கிய அமெரிக்கா7.5
20 பிரான்சு7.4
21 ஐசுலாந்து7.2
21 சீனக் குடியரசு7.2
23 உருமேனியா7.1
23 ஐக்கிய அரபு அமீரகம்7.1
25 சைப்பிரசு6.9
26 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ6.8
26 மூரித்தானியா 6.8
28 சிலி6.7
28 பகுரைன்6.7
28 எசுத்தோனியா6.7
31 செனிகல்6.6
31 தென் கொரியா6.6
31 இசுரேல்6.6
31 பாக்கித்தான்6.6
35 எசுப்பானியா6.5
36 அங்கேரி6.4
36 மாலி6.4
36 செக் குடியரசு6.4
39 போட்சுவானா6.3
40 மெக்சிக்கோ6.2
40 கட்டார்6.2
40 சுலோவீனியா6.2
40 உருகுவை6.2
40 போர்த்துகல்6.2
40 குவைத்6.2
46 இத்தாலி6.1
47 லக்சம்பர்க்6.0
47 சவூதி அரேபியா6.0
49 தென்னாப்பிரிக்கா5.9
49 யோர்தான்5.9
49 லாத்வியா5.9

உசாத்துணை

  1. "International Property Rights Index 2014". Property Rights Alliance. மூல முகவரியிலிருந்து 13 சனவரி 2015 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 13 சனவரி 2015.

வெளி இணைப்புகள்

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.