ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಒಂದು ಮೂಲವಸ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಲೋಹ. ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಮೆಯರ್ ಎಂಬವರು ೧೮೧೭ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತುವಿನಂತೆ ಹೊಳಪಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
| |||||||||||||||
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ | ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, Cd, 48 | ||||||||||||||
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿ | [[transition metals]] | ||||||||||||||
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ | 12, 5, d | ||||||||||||||
ಸ್ವರೂಪ | ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ![]() | ||||||||||||||
ಅಣುವಿನ ತೂಕ | 112.411 g·mol−1 | ||||||||||||||
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ | [Kr] 5s2 4d10 | ||||||||||||||
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು | 2, 8, 18, 18,2 | ||||||||||||||
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು | |||||||||||||||
ಹಂತ | ಘನ | ||||||||||||||
ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೋ.ತಾ. ಹತ್ತಿರ) | 8.65 g·cm−3 | ||||||||||||||
ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆ at ಕ.ಬಿ. | 7.996 g·cm−3 | ||||||||||||||
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ | 594.22 K (321.07 °C, 609.93 °ಎಫ್) | ||||||||||||||
ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ | 1040 K (767 °C, 1413 °F) | ||||||||||||||
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉಷ್ಣಾಂಶ | 6.21 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ | 99.87 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | (25 °C) 26.020 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು | |||||||||||||||
ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ವರೂಪ | hexagonal | ||||||||||||||
ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು | 3 (base oxide) | ||||||||||||||
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ | 1.69 (Pauling scale) | ||||||||||||||
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ | 155 pm | ||||||||||||||
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ (ಲೆಖ್ಕಿತ) | 161 pm | ||||||||||||||
ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಹಾಂಕ | 148 pm | ||||||||||||||
ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯ | 158 pm | ||||||||||||||
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು | |||||||||||||||
ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ | ||||||||||||||
ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಶೀಲತೆ | 72.7Ω·m | ||||||||||||||
ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ | (300 K) 96.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನ | (25 °C) 30.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||
ಯಂಗ್ನ ಮಾಪನಾಂಕ | 50 GPa | ||||||||||||||
ವಿರೋಧಬಲ ಮಾಪನಾಂಕ | 19 GPa | ||||||||||||||
ಸಗಟು ಮಾಪನಾಂಕ | 42 GPa | ||||||||||||||
ವಿಷ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ | 0.30 | ||||||||||||||
ಮೋಸ್ ಗಡಸುತನ | 2.0 | ||||||||||||||
ಬ್ರಿನೆಲ್ ಗಡಸುತನ | 203 MPa | ||||||||||||||
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 7440-43-9 | ||||||||||||||
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು | |||||||||||||||
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.