প্যালেডিয়াম
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | প্যালাডিয়াম, Pd, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 10, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | silvery white metallic ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 106.42(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 18, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 12.023 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 10.38 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1828.05 K (1554.9 °C, 2830.82 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 3236 K (2963 °C, 5365 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 16.74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 362 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 25.98 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | ±1 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.20 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 804.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 105.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 71.8 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 11.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3070 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 121 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 461 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 37.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
প্যালাডিয়াম পর্যায় সারণীর ৪৬তম মৌলিক পদার্থ।
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.