থোরিয়াম
থোরিয়াম (রাসায়নিক সংকেত:,Th পারমাণবিক সংখ্যা ৯০) একটি মৌলিক পদার্থ। ।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | থোরিয়াম, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | Actinides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group, Period, Block | n/a, [[period {{{period}}} element|{{{period}}}]], [[{{{block}}}-block|{{{block}}}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 232.03806(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 11.7 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 2115 K (1842 °C, 3348 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 26.230 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 4 (weakly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.3 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 587 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1110 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 1930 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (0 °C) 147 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 54.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 11.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2490 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
বৈশিষ্ট্য
ব্যবহার
জামিউল সৈকতের ঘড়িতে
যৌগসমূহ
রাসায়নিক বিক্রিয়া
উৎস
- ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ (Encyclopedia Britannica)
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.