২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমসে সাইক্লিং
২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমসে ৮টি ইভেন্টে সাইক্লিং বা সাইকেল দৌড়বাজী প্রতিযোগিতা অায়োজিত হয়েছিল যা ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়।[1] এতে ভারত ৬টি স্বর্ণ পদক সহ ১৩ টি পদক জিতে ১ম স্থানে রয়েছে।
২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেম্সে সাইক্লিং | |
---|---|
![]() | |
তারিখ | ৬ - ৯ ফেব্রুয়ারি |
পদক অর্জনকারী
পুরুষদের সাইক্লিং
ইভেন্ট/ঘটনা | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
৪০ কি:মি: ব্যক্তিগত টাইম ট্রায়াল | Arvind Panvar![]() | 52:28.800 | মনজিৎ সিং![]() | ৫৪:০১.১৮৩ | Janaka Gonagalage![]() | 55:25.441 |
60 km Criterium | Jeevan Pilippenge![]() | 34 points | Naveen Mahappu Arachchige![]() | 24 points | পঙ্কজ কুমার![]() | ২১ পয়েন্ট |
৭০ কি:মি: দলীয় টাইম ট্রায়াল | ![]() Arvind Panwar মনজিৎ সিং দিপক কুমার রাহি মনোহর লাল বিষ্ণয় | 1:29:37.840 | ![]() নিসার আহমেদ হাবিব উল্লাহ নাজিব উল্লাহ আওয়াইজ খান | ১:৩১:৩১.৫০০ | ![]() Avishka Dilnuwan Mawathage Dinunuwan Warnakulasooriya Janaka Gonagalage শ্রী বিশ্বাস | 1:31:45.420 |
১০০ কি:মি: ব্যক্তিগত রোড রেস | Jeevan Silva Pilippenge![]() | 2:25:38.650 | পঙ্কজ কুমার![]() | +s.t. | নিসার আহমেদ![]() | +s.t. |
মহিলাদের সাইক্লিং
ইভেন্ট/ঘটনা | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
৩০ কি:মি: ব্যক্তিগত টাইম ট্রায়াল | Bidyaluxmi Torungbam![]() | 49:24.573 | Chaoba Devi Elangbam![]() | 49:31.311 | সাহিবা বিবি![]() | 50:10.598 |
40 km Criterium | Lidiyamol Menamparambil![]() | 30 points | Manorama Tongbram![]() | 26 points | Sudarika Peththaperuma Aarachchige![]() | 9 points |
৪০ কি:মি: দলীয় টাইম ট্রায়াল | ![]() Bidyaluxmi Tourangbam Rutuja Satpute Manisha G Chaoba Devi Elangbam | 59:23.52 | ![]() Udeshani Niranjani Kumarasinghe Gunathilaka Horathal Pedige Sriyalatha Udagedera Durayalage Sudarika Peththaperuma Arachchige | 1:02:07.530 | ![]() সাহিবা বিবি রাশেদা মুনির রাজিয়া শাব্বির ফিজা রিয়াজ | ১:০২:৪২.২৮০ |
৮০কি:মি: ব্যক্তিগত রোড রেস | Bidyaluxmi Tourangbam![]() | 2:30:55.350 | Lidiyamol Sunny Menamparambil![]() | 2:30:55.690 | Geethu Raj N N![]() | 2:30:55.900 |
পদক তালিকা
১ | ![]() | ৬ | ৫ | ২ | ১৩ |
২ | ![]() | ২ | ২ | ৩ | ৭ |
৩ | ![]() | ০ | ১ | ৩ | ৪ |
মোট | ৮ | ৮ | ৮ | ২৪ |
---|
তথ্যসূত্র
- "Competition Schedule - 12th South Asian Games, Guwahati & Shillong"। www.southasiangames2016.com। ২০১৬-০১-২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০১-১৭।
বহিঃসংযোগ
টেমপ্লেট:দক্ষিণ এশীয় গেমসে সাইক্লিং
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.