کے ایل راہل
کے ایل راہل (انگریزی: K. L. Rahul) بھارت قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔ [1]
![]() Rahul in 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Kannur Lokesh Rahul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
18 اپریل 1992ء
منگلور, کرناٹک, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 11 انچ (180 سینٹی میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | Opening batsman, وکٹ کیپر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 284) | 26 December 2014 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 3 January 2019 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 213) | 11 June 2016 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 9 July 2019 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 63) | 18 June 2016 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 27 February 2019 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی20 شرٹ نمبر. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–present | Karnataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Royal Challengers Bangalore (اسکواڈ نمبر. 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Royal Challengers Bangalore (اسکواڈ نمبر. 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | کنگز الیون پنجاب (اسکواڈ نمبر. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: CricInfo، 9 July 2019 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "K. L. Rahul"۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.