محمد نبی
محمد نبی افغانستان قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔[1] [2]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | محمد نبی عیسی خیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
3 مارچ 1985ء
لوگر, افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm آف بریک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 7) | 19 اپریل 2009 بمقابلہ سکاٹ لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 18 فروری 2015 بمقابلہ بنگلا دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 | 1 فروری 2010 بمقابلہ آئرلینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 8 دسمبر 2013 بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | افغان چیتاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2011 | میریلیبون کرکٹ کلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | Pakistan Customs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–تاحال | Sylhet Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات
- "The incredible life of Mohammad Nabi"۔ Cricinfo۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
- Semi-Final (N), Bangladesh Premier League at Dhaka, Feb 18 2013 | Match Summary | ESPNCricinfo
بیرونی راوبط
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.