فہرست تائیوان کے شہر
یہ فہرست تائیوان کے شہر (List of cities in Taiwan)ہے۔
فہرست 21 بڑے شیر
نام | چینی | کاؤنٹی | قیام | آبادی (دسمبر 2014)[1] |
---|---|---|---|---|
Changhua | 彰化市 | چانگہوا کاؤنٹی | 1951-12-01 | 235,022 |
Chiayi | 嘉義市 | none | 1982-07-01 | 270,883 |
Douliu | 斗六市 | یونلن کاؤنٹی | 1981-12-25 | 108,098 |
ہسینچو | 新竹市 | none | 1982-07-01 | 431,988 |
Hualien | 花蓮市 | ہوالیئن کاؤنٹی | 1946-01-16 | 106,368 |
کائوسیونگ شہر | 高雄市 | none | 1979-07-01 | 2,778,992 |
کیلونگ | 基隆市 | none | 1945-10-25 | 373,077 |
Magong | 馬公市 | Penghu County | 1981-12-25 | 60,335 |
Miaoli | 苗栗市 | میاولی کاؤنٹی | 1981-12-25 | 90,963 |
Nantou | 南投市 | نانتوو کاؤنٹی | 1981-12-25 | 102,314 |
New Taipei | 新北市 | none | 2010-12-25 | 3,966,818 |
Pingtung | 屏東市 | پنگتونگ کاؤنٹی | 1951-12-01 | 203,866 |
Puzi | 朴子市 | چیائی کاؤنٹی | 1992-09-10 | 43,250 |
Taibao | 太保市 | چیائی کاؤنٹی | 1991-07-01 | 37,038 |
تائچونگ | 臺中市 | none | 2010-12-25 | 2,719,835 |
تاینان | 臺南市 | none | 2010-12-25 | 1,884,284 |
تائپے | 臺北市 | none | 1967-07-01 | 2,702,315 |
Taitung | 臺東市 | تائیتونگ کاؤنٹی | 1976-01-01 | 106,929 |
Taoyuan | 桃園市 | none | 2014-12-25 | 2,058,328 |
Yilan | 宜蘭市 | Yilan County | 1946-01-16 | 95,885 |
Zhubei | 竹北市 | ہسینچو کاؤنٹی | 1988-10-31 | 165,118 |
تصاویر
شہر
- Pingtung
- Zhubei
- Hualien
- Taitung
- Nantou
- Miaoli
- Magong
- Puzi
- Taibao
ٹاؤن
- Zhushan
- Guanxi
- Zhudong
- Lukang
- Tongxiao
- Toufen
- Houlong
- Zhuolan
- Puli
- Donggang
- Luodong
- Su'ao
- Fenglin
- Jinhu
- Fenyuan
- Ren'ai
- Shuili
- Mingjian
- Gaoshu
حوالہ جات
- 資料來源為 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫。
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.