شیکھر دھون
شیکھر دھون ایک بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی ہیں۔ آپ بین الاقوامی کرکٹ میں بھارت قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔[3] [4][5][6] [7] [8]
![]() شیکھر دھون 2015ء میں | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیدائش |
5 دسمبر 1985ء
دہلی، بھارر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | گبر،[1] جٹ جی[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 11 انچ (180 سینٹی میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | بایاں ہاتھ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دایاں بازو آف بریک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | اوپنر بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 277) | 14 مارچ 2014ء بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 7 ستمبر 2018ء بمقابلہ انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 188) | 20 اکتوبر 2010ء بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 23 ستمبر 2018ء بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 36) | 4 جون 2011ء بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 8 جولائی 2018ء بمقابلہ انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی20 شرٹ نمبر. | 25 (سابقہ 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 تا حال | دہلی کرکٹ ٹیم (اسکواڈ نمبر. 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | دہلی ڈیئرڈیولز (اسکواڈ نمبر. 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 تا 2010 | ممبئی انڈیئنز (اسکواڈ نمبر. 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 تا 2012 | دکن چارجرز (اسکواڈ نمبر. 25 (سابقہ 16)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 تا حال | سنرائئزرز حیدر آباد (اسکواڈ نمبر. 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNcricinfo، 21 September 2018 |
حوالہ جات
- "Tattooed family man: The other side of Shikhar Dhawan"۔ Hindustan Times۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 فروری 2015۔
- "'I didn't feel I rushed things' - Dhawan"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 5 دسمبر 2016۔
- "Shikhar Dhawan | Cricket Players and Officials"۔ ESPN Cricinfo۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2013-08-13۔
- "Shikhar Dhawan breaks Sachin Tendulkar's record in ICC tournaments"۔ The Indian Express۔ 11 جون 2017۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 جولائی 2017۔
- "Does Dhawan raise his game for ICC tournaments?"۔ ESPN Cricinfo۔ 8 جون 2017۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 جولائی 2017۔
- "Magnificent Dhawan powers India A win"۔ Wisden India۔ 12 اگست 2013۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
- "ICC Cricket World Cup, 2014/15 / Records / Most runs"۔ ESPNcricinfo۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 فروری 2015۔
- "IND vs AFG: Shikhar Dhawan enters exclusive club with 87-ball hundred"۔ India Today۔ مورخہ 25 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 14 جون 2018۔
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.