سویس فرانک
سویس فرانک | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schweizer Franken (جرمن زبان میں) franc suisse (فرانسیسی زبان میں) franco svizzero (اطالوی زبان میں) franc svizzer سانچہ:Rm icon | |||||
| |||||
آئیسو4217 کوڈ | |||||
کوڈ | CHF | ||||
نام اور قیمت | |||||
ذیلی اکائی | |||||
1/100 |
Rappen (جرمن زبان میں) centime (فرانسیسی زبان میں) centesimo (اطالوی زبان میں) rap سانچہ:Rm icon | ||||
جمع |
Franken (جرمن زبان میں) francs (فرانسیسی زبان میں) franchi (اطالوی زبان میں) francs سانچہ:Rm icon | ||||
Rappen (جرمن زبان میں) centime (فرانسیسی زبان میں) centesimo (اطالوی زبان میں) rap سانچہ:Rm icon |
Rappen (جرمن زبان میں) centimes (فرانسیسی زبان میں) centesimi (اطالوی زبان میں) raps سانچہ:Rm icon | ||||
علامت | CHF, SFr. (old) | ||||
عرفیت | Stutz (1 CHF coin), 2-Fränkler (2 CHF coin), 5-Liiber (5 CHF coin) (Swiss German), balle(s) (≥1 CHF) thune (=5 CHF) (فرانسیسی زبان میں) | ||||
Banknotes | 10, 20, 50, 100, 200 & 1,000 francs | ||||
سکہ | 5, 10 & 20 centimes, ½, 1, 2 & 5 francs | ||||
آبادیات | |||||
سرکاری صارفین |
![]() ![]() ![]() | ||||
غیرسرکاری صارفین |
![]() | ||||
اجرا | |||||
مرکزی بینک | Swiss National Bank | ||||
ویب سائٹ | www.snb.ch | ||||
طابع | Orell Füssli Arts Graphiques SA (Zürich) | ||||
ٹکسال | Swissmint | ||||
ویب سائٹ | www.swissmint.ch | ||||
مقررہ قیمت | |||||
افراطِ زر | 0.2% (2011) | ||||
ماخذ | (de) Statistik Schweiz | ||||
مربوط مع | یورو, 1 EUR ≥ 1.20 CHF |
سویٹزرلینڈ کے زرکاغذ کو سویس فرانک کہتے ہیں۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.