دنشکا گناتھلکا
دنشکا گناتھلکا (لاطینی: Danushka Gunathilaka) سری لنکا قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔ [1]
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | Mashtayage Danushka Gunathilaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش |
17 مارچ 1991ء
پانادورا, Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | Dana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فٹ 1 انچ (1.85 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | Right-arm آف بریک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | Opening batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 140) | 26 July 2017 بمقابلہ بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 26 December 2018 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 166) | 1 November 2015 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 8 January 2019 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 60) | 7 January 2016 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 16 March 2018 بمقابلہ Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 – 2010/11 | Colombo Cricket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 – 2013/14 | Sinhalese Sports Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 – 2014 | Sri Lanka A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sylhet Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNcricinfo، 8 January 2019 |
مزید دیکھیے
حوالہ جات
- انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Danushka Gunathilaka"۔
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.