یوزویندرا چاہل
یوزویندرا چاہل ایک بھارتی کرکٹ کھلاڑی ہیں جو ایک روزہ بین الاقوامی اور ٹوئنٹی20 بین الاقوامی میں بھارت قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔[1] آپ ایک لیگ بریک گیند باز ہیں۔
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیدائش | 23 جولائی 1990ء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | یوزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دایاں ہاتھ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دایاں بازو لیگ بریک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 211) | 11 جون 2016ء بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 23 ستمبر 2018ء بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 60) | 18 جون 2016 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 8 جولائی 2018ء بمقابلہ انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی20 شرٹ نمبر. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 تا حال | ہریانہ کرکٹ ٹیم (اسکواڈ نمبر. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 تا 2013 | ممبئی انڈیئنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 تا حال | رائل چیلنجرز بینگلور (اسکواڈ نمبر. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNcricinfo، 23 ستمبر 2018ء |
حوالہ جات
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.