சேவியர் எர்னாண்டசு
இக்சாவி (Xavi, ஜனவரி 25, 1980) என்று பரவலாக அறியப்படும் சேவியர் "இக்சாவி" எர்னாண்டசு இ கிரெயசு (Xavier Xavi Hernández i Creus எசுப்பானியம்: [ˈtʃaβj erˈnandeθ i ˈkɾeus]) எசுப்பானியக் கால்பந்தாட்ட விளையாட்டு வீரர். இவர் பார்செலோனாவிற்கும் எசுப்பானியாவிற்கும் ஆடுகிறார். 2008ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய கால்பந்தாட்டப் போட்டியில் இவருக்கு போட்டிகளின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் என்ற விருது கிடைத்தது.
![]() யூரோ 2012வில் எசுப்பானியாவிற்காக இக்சாவி ஆடியபோது | |||
சுய விவரம் | |||
---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | சேவியர் எர்னாண்டசு இ கிரெயசு[1] | ||
பிறந்த தேதி | 25 சனவரி 1980 | ||
பிறந்த இடம் | தெர்ரசா, எசுப்பானியா | ||
உயரம் | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||
ஆடும் நிலை | நடுக்கள விளையாட்டாளர் | ||
கழக விவரம் | |||
தற்போதைய கழகம் | பார்செலோனா | ||
எண் | 6 | ||
இளநிலை வாழ்வழி | |||
1991–1997 | பார்செலோனா | ||
முதுநிலை வாழ்வழி* | |||
ஆண்டுகள் | அணி | தோற்.† | (கோல்)† |
1997–2000 | இரண்டாம்நிலை | 61 | (4) |
1998– | பார்செலோனா | 459 | (55) |
தேசிய அணி‡ | |||
1997 | எசுப்பானியா U17 | 10 | (2) |
1997–1998 | எசுப்பானியா U18 | 10 | (0) |
1999 | எசுப்பானியா U20 | 6 | (2) |
1998–2001 | எசுப்பானியா U21 | 25 | (7) |
2000 | எசுப்பானியா U23 | 6 | (2) |
2000– | எசுப்பானியா | 130 | (13) |
1998– | காத்தலோனியா | 10 | (2) |
* இங்கு உள்ளூர் சுற்றுப் போட்டிகளுக்காக முதுநிலை அணிகளுக்காக விளையாடிவை மட்டுமே கணக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 12 சனவரி 2014. அன்று தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டது. † தோற்றங்கள் (கோல்கள்). |
கழகப் போட்டிகளில் புள்ளிவிவரங்கள்
கழகம் | பருவம் | கூட்டிணைவு | கோப்பை | ஐரோப்பா | பிற [3] | மொத்தம் | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
தோற்றம் | கோல்கள் | தோற்றம் | கோல்கள் | தோற்றம் | கோல்கள் | தோற்றம் | கோல்கள் | தோற்றம் | கோல்கள் | உதவி | ||
பார்சிலோனா பி அணி |
1997–98 | 39 | 3 | – | – | – | 39 | 3 | ? | |||
1998–99 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | ? | ||||
1999–2000 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | ? | ||||
மொத்தம் | 61 | 4 | – | – | – | 61 | 4 | ? | ||||
பார்செலோனா | 1998–99 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | ? |
1999–2000 | 24 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | ? | |
2000–01 | 20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | – | 36 | 2 | |||
2001–02 | 35 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | – | 52 | 4 | 13 | ||
2002–03 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | – | 44 | 3 | 5 | ||
2003–04 | 36 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | – | 49 | 5 | 13 | ||
2004–05 | 36 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 45 | 3 | 11 | ||
2005–06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | |
2006–07 | 35 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 54 | 6 | 7 | |
2007–08 | 35 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | – | 54 | 9 | 9 | ||
2008–09 | 35 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | – | 54 | 10 | 31 | ||
2009–10 | 34 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 53 | 7 | 19 | |
2010–11 | 31 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | 16 | |
2011–12 | 25 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 42 | 14 | 8 | |
மொத்தம் | 408 | 48 | 57 | 10 | 137 | 11 | 18 | 4 | 620 | 74 | 140 | |
வாழ்நாள் மொத்தம் | 469 | 52 | 57 | 10 | 137 | 11 | 18 | 4 | 681 | 77 | 140 | |
மேற்சான்றுகள்
- "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (4 சூன் 2010). பார்த்த நாள் 13 செப்டம்பர் 2013.
- "Xavier Hernández Creus". பார்சிலோனா கால்பந்துக் கழகம். பார்த்த நாள் 18 ஆகத்து 2012.
- Includes other competitive competitions, including the Supercopa de España, UEFA Super Cup, ஃபிஃபா கழக உலகக் கோப்பை
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.