எல்விரோ பீட்டர்சன்
எல்விரோ பீட்டர்சன் (Alviro Petersen, பிறப்பு: நவம்பர் 25 1980), தென்னாப்பிரிக்க அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் ஒன்பது தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் , 21 ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் 167 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 161 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 2010 -2011 ஆண்டுகளில் , தென்னாப்பிரிக்க தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 2006 -2010 ஆண்டுகளில் ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் பங்குகொண்டார்.
எல்விரோ பீட்டர்சன் | ||||
![]() | ||||
இவரைப் பற்றி | ||||
---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | எல்விரோ பீட்டர்சன் | |||
பட்டப்பெயர் | எல்விரோ | |||
பிறப்பு | 25 நவம்பர் 1980 | |||
பிறப்பு, தென்னாப்பிரிக்கா | ||||
வகை | துடுப்பாட்டம் | |||
துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||
பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | ||||
முதற்தேர்வு (cap 308) | பெப்ரவரி 14, 2010: எ இந்தியத் | |||
கடைசித் தேர்வு | திசம்பர் 18, 2013: எ இந்தியத் | |||
முதல் ஒருநாள் போட்டி (cap 85) | செப்டம்பர் 18, 2006: எ சிம்பாப்வே | |||
கடைசி ஒருநாள் போட்டி | ஜூலை 26, 2013: எ இலங்கைத் | |||
சட்டை இல. | 73 | |||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||
ஆண்டுகள் | அணி | |||
2001–2006 | Northerns cricket team | |||
2004–2006 | Titans cricket team | |||
2006–present | Highveld Lions cricket team (squad no. 73) | |||
2008–2010 | North West cricket team | |||
2011 | Glamorgan County Cricket Club | |||
2012 | Essex County Cricket Club | |||
2013–present | Somerset County Cricket Club (squad no. 73) | |||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||
தேர்வு | ஒ.நா | முதல் | ஏ-தர | |
ஆட்டங்கள் | 27 | 21 | 167 | 161 |
ஓட்டங்கள் | 1,732 | 504 | 11,210 | 4,814 |
துடுப்பாட்ட சராசரி | 37.65 | 28.00 | 39.75 | 33.66 |
100கள்/50கள் | 5/6 | 0/4 | 34/44 | 7/29 |
அதிக ஓட்டங்கள் | 182 | 80 | 210 | 145* |
பந்து வீச்சுகள் | 114 | 6 | 1,256 | 376 |
இலக்குகள் | 1 | 0 | 12 | 8 |
பந்துவீச்சு சராசரி | 62.00 | – | 55.66 | 42.50 |
சுற்றில் 5 இலக்குகள் | 0 | – | 0 | 0 |
ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | 0 | n/a | 0 | n/a |
சிறந்த பந்துவீச்சு | 1/2 | – | 2/7 | 2/48 |
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 21/– | 5/– | 128/– | 59/– |
நவம்பர் 22, 2013 தரவுப்படி மூலம்: கிரிக் - இன்ஃபோ |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.