ஆற்றல் நுகர்வு அடிப்படையிலான நாடுகள் பட்டியல்

இப்பட்டியல் நாடுகளின் தனிமனித ஆற்றல் நுகர்வை பல அலகுகளில் அளிக்கிறது. பொதுவாக இவ்வகை கணக்கிட்டில் ஆற்றல் ஒரு கிலோகிராம் பெட்ரோலியத்தில் இருந்து உருவாகும் ஆற்றலை ஒரு அலகாக கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. இதையே கிலோஎ/ஆண்டு குறிக்கப்படுகிறது.

தனிமனித ஆற்றல் நுகர்வு (2001).
நாடு ஒரு வருட மொத்த தனி மனித ஆற்றல் நுகர்வு (2003) (கிலோஎ/ஆண்டுக்கு) அலகில் (கிகாஜூல்/ ஆண்டுக்கு) அலகில் (1000 கிலோஎ = 42 கிகாஜூல்) வாட் அலகில்
அல்பேனியா673 .528 .29897 .1
அல்ஜீரியா1037 .743 .581381 .9
அங்கோலா606 .125 .46807 .3
அர்ஜென்டினா1574 .866 .142097 .3
ஆர்மீனியா659 .727 .71878 .7
ஆஸ்திரேலியா5723 .3240 .387622 .4
ஆஸ்திரியா4053 .2170 .235398 .0
ஆசர்பைசான்1480 .362 .171971 .4
பஹ்ரைன்10250 .5430 .5213651 .7
வங்காளதேசம்160 .96 .76214 .4
பெலாரஸ்2630 .9110 .503503 .9
பெல்ஜியம்5703 .4239 .547595 .8
பெனின்301 .412 .66401 .4
பொலிவியா503 .821 .16671 .0
பாசினியா ஹெர்ட்ஸகோவின1135 .147 .671511 .6
போட்ஸ்வானா1049 .244 .071397 .5
பிரேசில்1067 .644 .841421 .9
புரூணை7485 .1314 .379968 .6
பல்கேரியா2508105 .343340 .3
கேமரூன்434 .118 .23578 .1
கனடா8300 .7348 .6311055 .0
cote d'ivoire378 .815 .91504 .5
சிலி1652 .269 .392200 .3
மக்கள் சீனக் குடியரசு1138 .347 .811516 .0
கொலம்பியா636 .926 .75848 .2
congo272 .711 .45363 .1
மக்களாட்சி முறையிலான காங்கோ குடியரசு 296 .212 .44394 .5
கோஸ்டா ரிகா879 .936 .961172 .0
குரோசியா1941 .581 .542585 .6
கியூபா935 .139 .271245 .2
சைப்ரஸ்3281 .1137 .814369 .9
செக் குடியரசு4319 .3181 .415752 .5
டென்மார்க்3832 .8160 .985104 .6
டொமினிக்க குடியரசு922 .438 .741228 .4
ஈக்வெடார்781 .532 .821040 .7
எகிப்து761 .331 .971013 .8
எல் சால்வடோர்683 .228 .69909 .8
எரித்திரியா199 .38 .37265 .4
எஸ்ட்டோனியா3672 .4154 .244890 .9
எத்தியோப்பியா277 .911 .67370 .1
பின்லாந்து7218 .1303 .169613 .1
பிரான்ஸ்4518 .4189 .776017 .6
கேபான்1248 .752 .451663 .2
ஜார்ஜியா600 .725 .23800 .0
ஜெர்மனி4203 .1176 .535597 .7
கானா400 .216 .81533 .0
ஜிப்ரால்டர்5104 .6214 .396798 .3
கிரேக்கம்2698 .6113 .343594 .0
கௌத்தமாலா607 .925 .53809 .6
ஹைட்டி27011 .34359 .6
ஹாண்டுராஸ்521 .921 .92695 .1
ஹொங்கொங்2398 .9100 .753194 .8
ஹங்கேரி2595 .2109 .003456 .4
ஐஸ்லாந்து11718492 .1615606 .3
இந்தியா512 .421 .52682 .4
இந்தோனேசியா757 .431 .811008 .7
ஈரான்2034 .185 .432709 .0
ஈராக்950 .639 .931266 .2
அயர்லாந்துக் குடியரசு3761 .3157 .975009 .2
இசுரேல்3187 .9133 .894245 .6
இத்தாலி3127 .2131 .344164 .8
ஜமைக்கா1545 .164 .892057 .6
ஜப்பான்4040 .4169 .705381 .2
ஜோர்டான்1022 .442 .941361 .6
கசகிஸ்தான்3359141 .084473 .6
கென்யா481 .220 .21640 .9
வட கொரியா894 .137 .551190 .7
தென் கொரியா4346 .5182 .555788 .6
குவைத்9076381 .1912087 .5
கிர்கிஸ்தான்520 .521 .86693 .2
லாட்வியா1888 .779 .332515 .5
லெபனான்1700 .171 .402264 .1
libyan arab jamahiriya3203 .2134 .534265 .9
லித்துவேனியா2629 .2110 .433501 .7
லக்ஸம்பூர்க் (luxembourg)9408 .8395 .1712530 .8
மாக்கடோனியக் குடியரசு1313 .955 .181749 .7
மலேசியா2318 .497 .373087 .6
மால்ட்டா224294 .162985 .8
மெக்ஸிகோ1533 .264 .392041 .8
மோல்ரோவா787 .533 .081049 .0
மொராக்கோ357 .315 .01476 .0
மொசாம்பிக்435 .818 .30580 .3
மியான்மர்276 .511 .61368 .2
நமீபியா64026 .88852 .4
நேபாளம்335 .914 .11447 .4
நெதர்லாந்து5012 .2210 .516675 .2
நெதர்லாந்து antilles9198 .5386 .3412250 .8
நியூஸிலாந்து4378 .6183 .905831 .4
நிக்கரகுவா593 .824 .94790 .8
நைஜீரியா776 .932 .631034 .7
நார்வே5933 .6249 .217902 .4
ஓமன்4975208 .956625 .8
பாகிஸ்தான்456 .719 .18608 .2
பனாமா835 .935 .111113 .3
பராகுவே678 .728 .51904 .0
பெரு431 .518 .12574 .6
பிலிப்பைன்ஸ்1524 .964 .052031 .0
போலந்து2369 .799 .533156 .1
போர்ச்சுகல்2482104 .243305 .4
கட்டார்21395 .8898 .6228495 .1
ரொமானியா178474 .932376 .0
ரஷ்ய கூட்டமைப்பு4423 .2185 .775890 .7
சவூதி அரேபியா5582 .2234 .457434 .4
செனகல்233 .29 .79310 .4
செர்பியா மற்றும் மொண்டெனேகுரோ1538 .864 .632049 .4
சிங்கப்பூர்5158 .7216 .676870 .6
ஸ்லோவேக்கியா3448 .6144 .844592 .8
ஸ்லோவேனியா3561 .7149 .594743 .5
தென் ஆப்பிரிக்கா2596 .9109 .073458 .6
ஸ்பெயின்3228 .4135 .594299 .5
இலங்கை423 .817 .80564 .4
சூடான்475 .919 .99633 .9
ஸ்வீடன்5764 .8242 .127677 .6
ஸ்விட்சர்லாந்து3718 .6156 .184952 .4
சிரியா981 .741 .231307 .4
தஜிகிஸ்தான்501 .221 .05667 .5
தான்சானியா464 .919 .53619 .3
தாய்லாந்து1405 .759 .041872 .1
டோகோ445 .318 .70593 .0
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ8555 .1359 .3111393 .6
துனிசியா833 .335 .001109 .8
துருக்கி1105 .846 .441472 .6
துர்க்மெனிஸ்தான்3646 .4153 .154856 .4
உக்ரைன்2968124 .663952 .9
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டுகள்10538 .7442 .6314035 .7
ஐக்கிய இராச்சியம்3918 .1164 .565218 .2
ஐக்கிய அமெரிக்கா7794 .8327 .3810381 .2
உருகுவே737 .130 .96981 .7
உஸ்பெகிஸ்தான்2043 .285 .812721 .0
வெனிசுலா205786 .392739 .4
viet nam539 .422 .65718 .2
ஏமன்294 .812 .38392 .6
ஜாம்பியா600 .625 .23800 .0
ஜிம்பாப்வே743 .831 .24990 .6
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.