ভারতের আগ্নেয়গিরির তালিকা
এই তালিকাটি ভারতের সক্রিয়, সুপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরির তালিকা:
নাম | উচ্চতা | অবস্থান | শেষ অগ্নুৎপাত | ধরন | ||
মিটার | ফিট | অক্ষাংশ | রাজ্য | |||
ব্যারন দ্বীপ | ৩৫৪ | ১১৬১ | ১২.২৭৮° উত্তর ৯৩.৮৫৮° পূর্ব | আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ | ২০১৭ | Stratovolcano |
নারকোনডাম দ্বীপ | ৭১০ | ২৩২৯ | ১৩.৪৩° উত্তর ৯৪.২৮° পূর্ব | আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ | 560 kyrs BP | Stratovolcano |
ডেকানট্রাপ | -- | -- | ১৮.৫১° উত্তর ৭৩.৪৩° পূর্ব | মহারাষ্ট্র | 66 mya | -- |
বাড়াতাঙ্গ দ্বীপ | -- | -- | ১২.০৭° উত্তর ৯২.৪৭° পূর্ব | আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ | ২০১৩ পর্যন্ত সক্রিয় | Mud Volcano |
দিনধর পর্বত | ৩৮৬ | ১২৬৬.৪ | গুজরাত | -- | নির্বাপিত | |
ধসি পর্বত | ৫৪০ | ১৮০০ | ২৮.০৬° উত্তর ৭৬.০৩° পূর্ব | হরিয়ানা | -- | নির্বাপিত☢ |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.