আদ্রিয়ানো করেইয়া
আর্দ্রিয়ানো করেইয়া ক্লারো (জন্মঃ ২৬ অক্টোবর ১৯৮৪), যিনি আর্দ্রিয়ানো নামে পরিচিত, একজন ব্রাজিলীয় ফুটবলার যিনি তুরস্কের ক্লাব বেসিকটাস এর হয়ে প্রধানত লেফট ব্যাক হিসেবে খেলেন। আর্দ্রিয়ানোর ফুটবলার জীবন শুরু হয় ব্রাজিলীয় ক্লাব কোরিতিবায়। ২০০৫ সালে তিনি সেভিয়ায় যোগ দেন। ২০১০ সালে আর্দ্রিয়ানো বার্সেলোনায় যোগ দেন। ২০১৬ সালে তুরস্কের ক্লাব বেসিকটাস তাকে বার্সেলোনা থেকে কিনে নেয়।
![]() বার্সেলোনার হয়ে ২০১২ সালে আর্দ্রিয়ানো | |||
ব্যক্তিগত তথ্য | |||
---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | আর্দ্রিয়ানো করেইয়া ক্লারো | ||
জন্ম | ২৬ অক্টোবর ১৯৮৪ | ||
জন্ম স্থান | কুরিতিবা, ব্রাজিল | ||
উচ্চতা | ১.৭২ মি (৫ ফু ৮ ইঞ্চি) | ||
মাঠে অবস্থান | রক্ষণভাগের খেলোয়াড় | ||
ক্লাবের তথ্য | |||
বর্তমান ক্লাব | বেসিকটাস | ||
জার্সি নম্বর | ৩ | ||
যুব পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন | |||
কোরিতিবা | |||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের খেলোয়াড়ী জীবন* | |||
বছর | দল | উপস্থিতি† | (গোল)† |
২০০২-২০০৪ | কোরিতিবা | ৮১ | (২) |
২০০৫-২০১০ | সেভিয়া | ১৫৭ | (১১) |
২০১০–২০১৬ | বার্সেলোনা | ১১৪ | (৯) |
২০১৬– | বেসিকটাস | ১ | (০) |
জাতীয় দল‡ | |||
২০০৩ | ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২০ | ৪ | (০) |
২০০৩– | ব্রাজিল | ১৭ | (০) |
† উপস্থিতি(গোল সংখ্যা)। |
আর্দ্রিয়ানো রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ও মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হিসেবে মাঠের ডান ও বাম উভয় পাশে খেলতে পারেন।
আর্দ্রিয়ানো ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে ফিফা যুব বিশ্বকাপ খেলেছেন। ২০০৩ সালে তার ব্রাজিল জাতীয় দল এ অভিষেক হয়।
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ক্লাব
- ২১ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
ক্লাব | মৌসুম | লীগ | কাপ | মহাদেশীয় | অনান্য | মোট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | উপস্থিতি | গোল | ||
সেভিয়া | ২০০৪-০৫ | ১৬ | ২ | - | - | ৪ | ১ | - | - | ২০ | ৩ |
২০০৫-০৬ | ৩২ | ৩ | ০ | ০ | ১৩ | ৩ | - | - | ৪৫ | ৬ | |
২০০৬-০৭ | ২৬ | ২ | ৩ | ০ | ১১ | ১ | ১ | ০ | ৪১ | ৩ | |
২০০৭-০৮ | ২৭ | ১ | - | - | ৬ | ০ | - | - | ৩৩ | ১ | |
২০০৮-০৯ | ২৯ | ৩ | ৬ | ১ | ৫ | ১ | - | - | ৪০ | ৫ | |
২০০৯-১০ | ২৭ | ০ | ৪ | ০ | ৪ | ১ | - | - | ৩৫ | ১ | |
মোট | ১৫৭ | ১১ | ১৩ | ১ | ৪৩ | ৭ | ১ | ০ | ২১৪ | ১৯ | |
বার্সেলোনা | ২০১০-১১ | ১৫ | ০ | ৮ | ১ | ৬ | ০ | ২ | ০ | ৩১ | ১ |
২০১১-১২ | ২৬ | ১ | ৩ | ০ | ৭ | ০ | ৪ | ২ | ৪০ | ৩ | |
২০১২-১৩ | ২৩ | ৫ | ৩ | ১ | ৬ | ০ | ২ | ০ | ৩৪ | ৬ | |
২০১৩-১৪ | ২৬ | ৩ | ৭ | ১ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ৩৮ | ৪ | |
২০১৪-১৫ | ১৬ | ০ | ৪ | ২ | ৭ | ০ | — | ২৭ | ২ | ||
২০১৫-১৬ | ৮ | ০ | ৬ | ০ | ৩ | ১ | ২ | ০ | ১৯ | ১ | |
মোট | ১১৪ | ৯ | ৩১ | ৫ | ৩৪ | ১ | ৯ | ২ | ১৮৯ | ১৭ | |
সর্বমোট | ২৭১ | ২০ | ৪৪ | ৬ | ৭৯ | ৮ | ৯ | ২ | ৪০৩ | ৩৬ |
আন্তর্জাতিক
- ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।
বছর | উপস্থিতি | গোল |
---|---|---|
২০০৩ | ৫ | ০ |
২০০৪ | ১ | ০ |
২০০৫ | ০ | ০ |
২০০৬ | ২ | ০ |
২০০৭ | ০ | ০ |
২০০৮ | ০ | ০ |
২০০৯ | ০ | ০ |
২০১০ | ১ | ০ |
২০১১ | ৪ | ০ |
২০১২ | ৩ | ০ |
২০১৩ | ১ | ০ |
মোট | ১৭ | ০ |
তথ্যসূত্র
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.