భారత కేంద్ర మంత్రిమండలి
భారత కేబినెట్ మంత్రివర్గాన్ని కేంద్ర మంత్రిమండలి అనికూడా పిలుస్తారు. కేంద్ర మంత్రిమండలి భారత ప్రభుత్వం యొక్క సామూహిక నిర్ణయాలను తీసుకునే అధికారం కలిగిఉంది. ప్రధాన మంత్రి మరియు మంత్రులు దీనిలో సభ్యులు. క్యాబినెట్ సెక్రటరీ కేంద్ర మంత్రిమండలికి సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తారు. మిగిలిన కేంద్రమంత్రులు కేంద్ర మంత్రిమండలికి పనిలో సహాయ పడతారు.
క్యాబినెట్ మంత్రులు
| క్రమం | కార్యాలయం | మంత్రి | వయసు | చిత్రం | పార్టీ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ప్రధాన మంత్రి ప్రజా సమస్యల మరియు పింఛన్లు అణు శక్తి శాఖ మంత్రి అంతరిక్ష శాఖ మంత్రి |
65 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 2 | హోం మంత్రిత్వ శాఖ[1] | 65 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 3 | విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ[1] ప్రవాస భారతీయ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి |
62 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 4 | ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ |
61 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 5 | అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ హౌసింగ్, పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన మంత్రిత్వ శాఖ పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ[2] |
64 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 6 | రోడ్డు రవాణా మరియు ప్రధాన రహదారులు మంత్రిత్వ శాఖ షిప్పింగ్ శాఖ మంత్రి[2] |
58 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 7 | రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ[2] | 61 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 8 | జల వనరుల మరియు నది అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి[2] | 55 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 9 | మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి | 74 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 10 | గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి | గోపీనాథ్ ముండే |
64 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 11 | వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ శాఖ మంత్రి[2] | రాం విలాస్ పాశ్వాన్ | 67 | ![]() |
లోక్ జనశక్తి పార్టీ |
| 12 | మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి[2] | 57 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 13 | రసాయనాలు మరియు ఎరువుల శాఖ మంత్రి[2] | 54 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 14 | న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ కమ్యూనికేషన్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి[2] |
59 | భారతీయ జనతా పార్టీ | ||
| 15 | పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి | 62 | తెలుగు దేశం పార్టీ | ||
| 16 | భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వరంగ శాఖ[2] | అనంత్ గీతే | 62 | శివ సేన | |
| 17 | ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు మంత్రిత్వ శాఖ[2] | హర్ సిమ్రత్ కౌర్ | 47 | శిరోమణి అకాలిదళ్ | |
| 18 | గనుల మంత్రిత్వ శాఖ స్టీల్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్మిక మరియు ఉపాధి శాఖ మంత్రి[2] |
నరేంద్ర సింగ్ తోమార్ |
56 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 19 | గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి | జుయల్ ఒరం |
53 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 20 | సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రి[2] | థావర్ చంద్ గేహ్లోట్ | 66 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 21 | మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి | 38 | ![]() |
భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 22 | వ్యవసాయశాఖ మంత్రి | రాధా మోహన్ సింగ్ | 64 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 23 | ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రి[2] | డాక్టర్ హర్ష వర్ధన్ |
59 | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
| 24 | సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ | కల్రాజ్ మిశ్రా | భారతీయ జనతా పార్టీ |
| 25 | రక్షణ శాక | మనోహర్ పర్రికర్ | | |భారతీయ జనతా పార్టీ |} ఆధారం
__SUB_LEVEL_SECTION_-1__సహాయ మంత్రులు(స్వతంత్ర హోదా)
| క్రమం | మంత్రి | శాఖ |
|---|---|---|
| 1 | జనరల్ వికె సింగ్ | విదేశీ వ్యవహారాలు, విదేశాలలో భారతీయ వ్యవహారాలు, ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి |
| 2 | ఇందర్ జిత్ సింగ్ రావు | ప్రణాళిక, స్టాటిస్టిక్స్, కార్యక్రమ అమలు, రక్షణ |
| 3 | సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ | జౌళి, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, జల వనరులు, నదుల అభివృద్ధి, గంగానది ప్రక్షాళన |
| 4 | శ్రీపద్ యస్సో నాయక్ | సాంస్కృతిక, పర్యాటకం |
| 5 | ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ | పెట్రోలియం, సహజ వాయువు |
| 6 | సర్బానంద సోనావాల్ | వృత్తి నైపుణ్య వికాసం, వ్యాపార, క్రీడలుపీయూష్ గోయల్: విద్యుత్, బొగ్గు, నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధనం |
| 7 | ప్రకాశ్ జవదేకర్ | సమాచార, ప్రసార, పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు |
| 8 | జితేంద్ర సింగ్ | ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం(సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్లు), శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలు, భూశాస్త్రాలు, అణు ఇంధనం, అంతరిక్ష శాఖలు |
| 9 | నిర్మలా సీతారామన్ | వాణిజ్య, పరిశ్రమలు, కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు |
సహాయ మంత్రులు
| క్రమం | మంత్రి | శాఖ |
|---|---|---|
| 1 | జిఎం సిద్దేశ్వర | పౌర విమానయానం |
| 2 | మనోజ్ సిన్హా | రైల్వేలు |
| 3 | నిహాల్ చంద్ | రసాయనాలు, ఎరువులు |
| 4 | ఉపేంద్ర కుషావహ | గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీ రాజ్, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం |
| 5 | రాధాకృష్ణన్ | భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు |
| 6 | కిరణ్ రిజిజు | హోం వ్యవహారాలు |
| 7 | క్రిషన్ పాల్ | రోడ్డు రవాణా, రహదారులు, షిప్పింగ్ |
| 8 | సంజీవ్ కుమార్ బల్యాన్ | వ్యవసాయం, ఆహార తయారీ పరిశ్రమలు |
| 9 | మన్సుఖ్భాయ్ దాదారావ్ దాన్వే | వినిమయ వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ |
| 10 | విష్ణుదేవ్ సాయి | గనులు, ఉక్కు, కార్మిక, ఉపాధి |
| 11 | సుదర్శన్ భగత్ | సామాజిక న్యాయం, సాధికారత |
మూలాలు
- Modi's ministry: Who gets what India Today
- http://indiatoday.intoday.in/story/live-prime-minister-narendra-modi-cabinet-ministers-list-portfolios-nawaz-sharif/1/363802.html
| Wikimedia Commons has media related to 16th Lok Sabha members. |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.







.jpg)