வாலேன்சியா
வாலேன்சியா என்பது எசுப்பானியாவில் உள்ள வாலேன்சியா பகுதியின் தலைநகரம் ஆகும். இப்பகுதியிலேயே மக்கட்தொகை மிகுந்த நகரம் இதுவே. இது எசுப்பானியாவிலேயே மூன்றாவது அதிக மக்கட்தொகை கொண்ட நகரம் ஆகும். இதன் பரப்பளவு 134.65 சதுர கி.மீ. ஆகும். இதன் மக்கட்தொகை ஏறத்தாழ 814,208 ஆகும். இந்நகரம் கி.மு. 137இல் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.
வாலேன்சியா Valencia València | |||
---|---|---|---|
![]() L'hemisfèric in the Ciutat de les Arts i les Ciències complex | |||
| |||
![]() Location of Valencia in the Valencian Community | |||
Country | ![]() | ||
Autonomous Community | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Valencian Community | ||
Province | Valencia | ||
Comarca | Valencia | ||
Founded | 137 BC | ||
Districts | Ciutat Vella, Eixample, Extramurs, Campanar, Saïdia, Pla del Real, Olivereta, Patraix, Jesús, Quatre Carreres, Poblados Marítimos, Caminos al Grao, Algirós, Benimaclet, Poblados del Norte, Poblados del Oeste, Poblados del Sur | ||
அரசு | |||
• வகை | Mayor-council government | ||
• Body | Ajuntament de València | ||
• Mayor | Rita Barberá Nolla (PP) | ||
பரப்பளவு | |||
• நகரம் | 134.65 | ||
ஏற்றம் | 15 | ||
மக்கள்தொகை (2009)INE | |||
• நகரம் | 8,14,208 | ||
• நகர்ப்புறம் | 1 | ||
• பெருநகர் | 1 | ||
இனங்கள் | valencià (m), valenciana (f) valenciano (m), valenciana (f) | ||
நேர வலயம் | CET (GMT +1) | ||
• கோடை (பசேநே) | CEST (GMT +2) (ஒசநே) | ||
Postcode | 46000-46080 | ||
ISO 3166-2 | ES-V | ||
இணையதளம் | http://www.valencia.es |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.