எல்டன் சிகும்புரா
எல்டன் சிகும்புரா (Elton Chigumbura, பிறப்பு:மார்ச்சு 14, 1986), சிம்பாப்வே அணியின் தலைவர் (captain), சகலதுறை ஆட்டக்காரர்.
எல்டன் சிகும்புரா | ||||
![]() | ||||
இவரைப் பற்றி | ||||
---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | எல்டன் சிகும்புரா | |||
பிறப்பு | 14 மார்ச்சு 1986 | |||
விக்வி, சிம்பாப்வே | ||||
வகை | அணியின் தலைவர், சகலதுறை ஆட்டக்காரர். | |||
துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை | |||
பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவிரைவு | |||
அனைத்துலகத் தரவுகள் | ||||
முதற்தேர்வு (cap 61) | மே 6, 2004: எ இலங்கை | |||
கடைசித் தேர்வு | மார்ச்சு 11, 2005: எ தென்னாபிரிக்கா | |||
முதல் ஒருநாள் போட்டி (cap 78) | ஏப்ரல் 20, 2004: எ இலங்கை | |||
கடைசி ஒருநாள் போட்டி | சூன் 9, 2010: எ இலங்கை | |||
சட்டை இல. | 47 | |||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||
தேர்வு | ஒ.நா | முதல் | ஏ-தர | |
ஆட்டங்கள் | 6 | 113[1] | 65 | 164 |
ஓட்டங்கள் | 187 | 2292 | 3825 | 3418 |
துடுப்பாட்ட சராசரி | 15.58 | 24.38 | 36.08 | 26.49 |
100கள்/50கள் | –/1 | –/13 | 3/28 | –/20 |
அதிக ஓட்டங்கள் | 71 | 79* | 186 | 97* |
பந்து வீச்சுகள் | 829 | 2971 | 7896 | 4345 |
இலக்குகள் | 9 | 79 | 147 | 116 |
பந்துவீச்சு சராசரி | 55.33 | 37.37 | 28.76 | 36.35 |
சுற்றில் 5 இலக்குகள் | 1 | – | 3 | – |
ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | – | – | – | – |
சிறந்த பந்துவீச்சு | 5/54 | 4/28 | 5/33 | 4/23 |
பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 2/– | 36/– | 28/– | 50/– |
சூலை 20, 2010 தரவுப்படி மூலம்: கிரிக்கெட் ஆக்கைவ் |
வெளி இணைப்பு
- கிரிக்இன்ஃபோவில் இருந்து விளையாட்டுவீரர் விபரக்குறிப்பு: எல்டன் சிகும்புரா
- Player Profile: எல்டன் சிகும்புரா கிரிக்கெட்ஆர்க்கைவில் இருந்து
மேற்கோள்
- Including 3 matches for African XI
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.