ബിസ്മത്
അണുസംഖ്യ 83 ആയ മൂലകമാണ് ബിസ്മത്. Bi ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. ഭാരമേറിയതും ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുമായ ഈ ത്രിവാലക മൃദുലോഹത്തിന് ഒരു പിങ്ക് തിളക്കമുണ്ട്. രാസപരമായി ആർസനിക്, ആന്റിമണി എന്നിവയുമായി സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃത്യാ ഏറ്റവും ഡയമാഗ്നെറ്റിക് ആയ ലോഹം ബിസ്മത്താണ്. ഇതിന്റേതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപചാലകത മെർക്കുറിക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്നതും റേഡിയോആക്ടീവ് അല്ലാത്തതുമായ അവസാനത്തെ മൂലകമായി ബിസ്മതിനെ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ 2003-ൽ വളരെ കൂടിയ അർധായുസ്സുള്ള (1.9 × 1019 y) ഒരു റേഡിയോആക്റ്റീവ് മൂലകമാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
ക്ഷാര ലോഹങ്ങൾ | ആൽക്കലൈൻ ലോഹങ്ങൾ | ലാന്തനൈഡുകൾ | ആക്റ്റിനൈഡുകൾ | സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ | മറ്റു ലോഹങ്ങൾ | അർദ്ധലോഹങ്ങൾ | അലോഹങ്ങൾ | ഹാലൊജനുകൾ | ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ | രാസസ്വഭാവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത മൂലകങ്ങൾ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | bismuth, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | poor metals | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | lustrous pink ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | 208.98040(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 9.78 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത | 10.05 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 544.7 K (271.5 °C, 520.7 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 1837 K (1564 °C, 2847 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | 11.30 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 151 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.52 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 3, 5 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 2.02 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജങ്ങൾ (more) |
1st: 703 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1610 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2466 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (20 °C) 1.29 µ Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 7.97 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 1790 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.